Nutzlose Statistik:
1.105
Spiele mit 1.021 Mannschaften in
663 Stadien in 37
Ländern bei 3.336 Toren
(Stand 24.01.12).
Aktuelle Serie seit dem letzten 0:0: 13
Längste Serie ohne 0:0:
65 Partien (04.02.11 Borussia Dortmund - FC Schalke
04 bis 15.09.11 FC Steaua Bucuresti - FC Schalke 04)
41,4 % meiner besuchten Spiele endeten mit einem Heimsieg, 24,5% mit einem Unentschieden und 34,1 % mit einem Auswärtssieg.
46,6 % meiner besuchten Schalke-Spiele endeten mit einem Sieg, 25,2 % mit einem Unentschieden und 28,2 % mit einer Niederlage.
Die Heimbilanz: 53,1 % Heimsiege, 26,6 % Unentschieden und 20,3 % Heimniederlagen.
Auswärtsbilanz: 41,8 % Auswärtssiege, 24,1 % Unentscheiden und 34,1 % Niederlagen.
Insgesamt sind in den Spielen 3.336 Tore gefallen, das entspricht einer Quote von 3,02 Toren pro Spiel.
26 Spiele wurden erst in der Verlängerung entschieden, davon 16 nach Elfmeterschiessen.
Von den 1.105 Spielen waren 837 (75,8 %) im Inland und 268 (24,2 %) im Ausland.
Eine Einteilung nach Ligen sieht wie folgt aus:
| 1. Liga Deutschland | 246 | 22,2% |
| 4. Liga Deutschland | 99 | 9,0% |
| 2. Liga Deutschland | 97 | 8,8% |
| 5. Liga Deutschland | 95 | 8,6% |
| 1. Liga Ausland | 91 | 8,2% |
| 3. Liga Deutschland | 51 | 4,6% |
| 2. Liga Ausland | 51 | 4,6% |
| Landespokal | 48 | 4,3% |
| DFB-Pokal | 40 | 3,6% |
| 3. Liga Ausland | 34 | 3,1% |
| UEFA-Cup / UI-Cup | 32 | 2,9% |
| 6. Liga Deutschland | 30 | 2,7% |
| Länderspiele | 25 | 2,3% |
| Testspiele | 22 | 2,0% |
| sonstiges Inland | 19 | 1,7% |
| 4. Liga Ausland | 19 | 1,7% |
| 7. Liga Deutschland | 18 | 1,6% |
| 8. Liga Deutschland | 17 | 1,5% |
| 5. Liga Ausland | 12 | 1,1% |
| Pokal Ausland | 13 | 1,2% |
| Champions League | 14 | 1,3% |
| A-Jgd. Bundesliga | 12 | 1,1% |
| sonstiges Ausland | 11 | 1,0% |
| FF-1. Liga | 4 | 0,4% |
| DFB-Pokal (U19) | 3 | 0,3% |
| A-Jgd. Regionalliga | 2 | 0,2% |
| FF-2. Liga2 | 1 | 0,1% |
| 1:1 (115 mal) | 4:0 (21 mal) | 5:3 n. E. (1:1 n. V.) (3 mal) | 3:6 (1 mal) | 4:5 n. E. (0:0 n. V.) (1 mal) |
| 2:0 (88 mal) | 0:4 (16 mal) | 0:7 (2 mal) | 4:4 (1 mal) | 4:5 n. E. (2:2 n. V.) (1 mal) |
| 0:1 (82 mal) | 4:2 (15 mal) | 0:8 (2 mal) | 4:5 (1 mal) | 4:7 n. E. (3:3 n. V.) (1 mal) |
| 2:1 (82 mal) | 0:5 (14 mal) | 1:7 (2 mal) | 5:4 (1 mal) | 5:4 n. E. (0:0 n. V.) (1 mal) |
| 0:0 (76 mal) | 2:4 (12 mal) | 1:11 (2 mal) | 6:4 (1 mal) | 5:4 n. E. (1:1) (1 mal) |
| 1:0 (74 mal) | 3:3 (10 mal) | 7:0 (2 mal) | 7:1 (1 mal) | 6:4 n. E. (1:1 n. V.) (1 mal) |
| 1:2 (67 mal) | 1:5 (8 mal) | 11:0 (2 mal) | 8:0 (1 mal) | 6:5 n. E. (2:2 n. V.) (1 mal) |
| 2:2 (47 mal) | 5:1 (8 mal) | 0:1 n. V. (2 mal) | 8:3 (1 mal) | 6:7 n. E. (1:1 n. V.) (1 mal) |
| 3:0 (47 mal) | 3:4 (5 mal) | 0:6 (1 mal) | 0:2 n. V. (1 mal) | 7:8 n. E. (3:3 n. V.) (1 mal) |
| 0:2 (46 mal) | 5:0 (5 mal) | 0:9 (1 mal) | 1:1 n. V. (1 mal) | |
| 3:1 (41 mal) | 6:1 (5 mal) | 0:10 (1 mal) | 2:1 n. V. (1 mal) | |
| 1:3 (29 mal) | 1:6 (4 mal) | 0:12 (1 mal) | 2:3 n. V. (1 mal) | |
| 0:3 (27 mal) | 2:5 (3 mal) | 0:13 (1 mal) | 3:1 n. E. (0:0 n. V.) (1 mal) | |
| 4:1 (26 mal) | 5:2 (3 mal) | 1:9 (1 mal) | 3:1 n. E. (2:1 n. V.) (1 mal) | |
| 1:4 (24 mal) | 5:3 (3 mal) | 1:17 (1 mal) | 3:2 n. V. (1 mal) | |
| 3:2 (23 mal) | 6:0 (3 mal) | 2:6 (1 mal) | 4:1 n. V. (1 mal) | |
| 2:3 (21 mal) | 1:0 n. V. (3 mal) | 3:5 (1 mal) | 4:3 n.E. (0:0 n. V. ) (1 mal) |
| 1. FC 01 Bamberg (1 mal) | FC Ajax Lasnamäe (1 mal) | FV Dresden-Nord (1 mal) | Paraguay (1 mal) | SV Grün-Weiß Vallstedt (1 mal) |
| 1. FC Bruzstevnik Bac (1 mal) | FC Anhalt Dessau (1 mal) | FV Erkner (1 mal) | Paris-Saint Germain F. C. (1 mal) | SV Halstenbek-Rellingen (1 mal) |
| 1. FC Dynamo Dresden (6 mal) | FC Anker Wismar (2 mal) | FV Motor Eberswalde (2 mal) | Patro Maasmechelen (1 mal) | SV Hasborn (U19) (1 mal) |
| 1. FC Eintracht Bamberg (1 mal) | FC Arminia Adersheim (1 mal) | FV Motor Eberswalde II (1 mal) | Pembroke Athleta S. C. (1 mal) | SV Heimstetten (1 mal) |
| 1. FC Eschborn (2 mal) | FC Astoria Walldorf (1 mal) | FV Ravensburg (1 mal) | PFC Litex Lowetsch (1 mal) | SV Hellas-Nordwest 04 (1 mal) |
| 1. FC Gera 03 (1 mal) | FC Augsburg (4 mal) | FW Rankweil (1 mal) | PFC Lokomotiv Moskau (1 mal) | SV Hilden-Nord (1 mal) |
| 1. FC Haßfurt (1 mal) | FC Bad Dürrheim (1 mal) | GAIS Göteborg (1 mal) | PFK Metalurh Zaporizhzhya (1 mal) | SV Kickers Hirschgarten (1 mal) |
| 1. FC Heidenheim (1 mal) | FC Bad Oeynhausen (1 mal) | Galatasaray Spandau (1 mal) | PFK Piestany (U19) (1 mal) | SV Lichtenberg 47 (5 mal) |
| 1. FC Heidenheim (1 mal) | FC Baník Ostrava (1 mal) | Gallipoli Calcio (1 mal) | Piacenza Calcio (2 mal) | SV Lippstadt 08 (2 mal) |
| 1. FC Kaiserslautern (8 mal) | FC Basel (2 mal) | Gazélec FC Olympique Ajaccio (1 mal) | Pisa Calcio (1 mal) | SV Lurup Hamburg 1923 (1 mal) |
| 1. FC Kleve 63/03 (2 mal) | FC Bayern Alzenau (1 mal) | Georgien (1 mal) | PKS Twardy Świętoszów (1 mal) | SV Mattersburg (2 mal) |
| 1. FC Köln (12 mal) | FC Bayern Hof (1 mal) | Germania Ober-Roden (1 mal) | Podjestedsky FC Český Dub (1 mal) | SV Meppen (4 mal) |
| 1. FC Köln II (2 mal) | FC Bayern München (21 mal) | Germinal Beerschoot (1 mal) | Pogoń Szczecin (1 mal) | SV Motor Altenburg (1 mal) |
| 1. FC Lok Stendal (1 mal) | FC Bayern München (Damen) (1 mal) | GFC Düren 09 (1 mal) | Portsmouth F. C. (1 mal) | SV Muttenz (1 mal) |
| 1. FC Lokomotive Leipzig (2 mal) | FC Bayern München (U17) (1 mal) | GKP Gorzów Wielkopolski (1 mal) | Portugal (2 mal) | SV Norden-Nordwest 98 (1 mal) |
| 1. FC Magdeburg (7 mal) | FC Bayern München II (1 mal) | GKS Bełchatów (1 mal) | Post SV Hamburg II (1 mal) | SV Pasching (1 mal) |
| 1. FC Neubrandenburg 04 (2 mal) | FC Bergedorf 85 (1 mal) | GKS Grunwald Ruda Slaska (1 mal) | Post SV Leipzig II (1 mal) | SV Ried (2 mal) |
| 1. FC Nürnberg (12 mal) | FC Bologna (1 mal) | GKS Katowice (2 mal) | Preußen Münster (3 mal) | SV Rot-Weiß Mehderitzsch (1 mal) |
| 1. FC Nürnberg II (2 mal) | FC Borussia Belzig (1 mal) | GKS Nowogrod Bobrzanski (2 mal) | PSV Eindhoven (3 mal) | SV Sandhausen (2 mal) |
| 1. FC Saarbrücken (7 mal) | FC Brandenburg 03 (6 mal) | GKS Piast Gliwice (1 mal) | Queretaro F. C. (1 mal) | SV Schermbeck (1 mal) |
| 1. FC Saarbrücken (U19) (1 mal) | FC Brügge (1 mal) | Gornik Zabrze (1 mal) | R. K. C. Waalwijk (1 mal) | SV Schwarzrot Neustadt (1 mal) |
| 1. FC Schwalmstadt (2 mal) | FC Carl Zeiss Jena (6 mal) | Goslarer SC 08 (2 mal) | Racing Club Strasbourg (1 mal) | SV Sodingen (1 mal) |
| 1. FC Schweinfurt 05 (1 mal) | FC Carl Zeiss Jena II (1 mal) | Greenock Morton F. C. (1 mal) | Rahlstedter SC (1 mal) | SV Staßfurt 09 (1 mal) |
| 1. FC Slovácko B (1 mal) | FC Chomutov (1 mal) | Greifswalder SC (1 mal) | Rapid Omni Sport Menton (1 mal) | SV Südharz Walkenried (1 mal) |
| 1. FC Union Berlin (48 mal) | FC Daica Chisinau (1 mal) | Greifswalder SV 04 (2 mal) | RBC Roosendaal (1 mal) | SV Tasmania 73 Berlin (3 mal) |
| 1. FC Union Berlin (U19) (1 mal) | FC Dornbirn (1 mal) | Gretna F. C. (1 mal) | Reading F. C. (1 mal) | SV Union Salzgitter (1 mal) |
| 1. FC Union Berlin II (6 mal) | FC DOSTA Bystrc-Knínicky (1 mal) | Griechenland (1 mal) | Real Betis Sevilla (1 mal) | SV Vestia Disteln 12/27 (1 mal) |
| 1. FC Viersen (1 mal) | FC Eddersheim (1 mal) | Grimsby Town F. C. (1 mal) | Real Marcianise Calcio (1 mal) | SV Vorwärts-Wacker 04 (1 mal) |
| 1. FC Wilmersdorf (1 mal) | FC Eilenburg (1 mal) | Grotone FC (1 mal) | Real Racing Club de Santander (1 mal) | SV Wacker Burghausen (3 mal) |
| 1. FC Wolfsburg (1 mal) | FC Eindhoven (1 mal) | Györi ETO FC (1 mal) | Reggina Calcio (4 mal) | SV Waldhof Mannheim (4 mal) |
| 1. FC Wunstorf (1 mal) | FC Eintracht Norderstedt (1 mal) | H. S. V. Hoek (1 mal) | Reinickendorfer Füchse (2 mal) | SV Waren 09 (1 mal) |
| 1. FFC Frankfurt (1 mal) | FC Eintracht Northeim (3 mal) | Hajduk Split (1 mal) | RFC Liberta 14 (1 mal) | SV Wehen (1 mal) |
| 1. FFC Turbine Potsdam (3 mal) | FC Eintracht Schwerin (1 mal) | Haka Valkeakoski (1 mal) | Rimini Calcio F. C. (1 mal) | SV Wehen-Wiesbaden (1 mal) |
| 1. FFC Turbine Potsdam II (1 mal) | FC Energie Cottbus (9 mal) | Hallescher FC (4 mal) | Roda JC Kerkrade (2 mal) | SV Werder Bremen (10 mal) |
| 1. FV Stahl Finow (1 mal) | FC Energie Cottbus II (1 mal) | Halmstads BK (1 mal) | Rosenborg BK Trondheim (1 mal) | SV Werder Bremen (U19) (1 mal) |
| 1. SC Feucht (1 mal) | FC Erzgebirge Aue (2 mal) | Hamburg-Eimsbütteler BC (1 mal) | Roßweiner SV (1 mal) | SV Werder Bremen II (1 mal) |
| 1.FC Brno (1 mal) | FC Flora Tallinn (1 mal) | Hamburger SV (19 mal) | Rostocker FC von 1895 (3 mal) | SV Werder Bremen III (1 mal) |
| 1.FC Tatran Prešov (1 mal) | FC Flora Tallinn (Damen) (1 mal) | Hamburger SV II (2 mal) | Rot-Weiss Essen (12 mal) | SV Westfalia Rhynern (1 mal) |
| 1.FK Príbram (1 mal) | FC Freya Marienwerder (1 mal) | Hammer SpVg (1 mal) | Rot-Weiss Essen (U19) (1 mal) | SV Wilhelmsburg (1 mal) |
| A. C. Ajaccio (1 mal) | FC Genua 1893 (1 mal) | Hammer SpVg (U19) (1 mal) | Rot-Weiss Essen II (2 mal) | SV Wilhelmshaven 92 (3 mal) |
| A. C. Arezzo (1 mal) | FC Gomel (1 mal) | Hamrun Spartans F. C. (1 mal) | Rot-Weiss Lüdenscheid (2 mal) | SV Wüstenrot Salzburg (1 mal) |
| A. C. Chievo Verona (2 mal) | FC Grün-Weiß Pieteritz (1 mal) | Handknattleiksfelag Kopavogs (1 mal) | Rot-Weiss Oberhausen (4 mal) | SV Yesilyurt (5 mal) |
| A. C. Legnano (1 mal) | FC Grün-Weiß Wolfen (2 mal) | Hannover 96 (12 mal) | Rovigo Calcio (1 mal) | SVG Aurich (1 mal) |
| A. C. Mantova (2 mal) | FC Gütersloh 2000 (1 mal) | Hannover 96 II (2 mal) | Royal Antwerp F. C. (3 mal) | SVG Göttingen 07 (3 mal) |
| A. C. Mantova (2 mal) | FC Gütersloh 2000 (Damen) (1 mal) | Hapoel Be'er Sheva F.C. (1 mal) | Royal Excelsior Mouscron (1 mal) | Swansea City F. C. (1 mal) |
| A. C. Milan (3 mal) |